人間ドック 検査項目一覧
| 検査項目 | チェックする主な疾患 | 日帰りコース | 脳ドック | 1泊2日コース | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃カメラ・ 胃透視 |
ABC検査 | |||||
| 問診 | 既往歴・自覚症状など | 病気を早期発見するために、自覚症状や既往歴、家族病気などの質問・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | 聴診・視診・触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体 測定 |
身長・体重・BMI・胸囲 | 身長・体重のバランスにより全身状態を見る | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生理 検査 |
血圧測定 | 高血圧、低血圧など | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力検査 | 難聴の度合い | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力検査 | 現在の視力状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底カメラ | 白内障・眼底出血・動脈硬化など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧検査 | 緑内障など | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | 現在の肺の状態 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図(12誘導) | 不整脈・狭心症・心筋梗塞など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部 検査 |
胸部X線検査 | 肺腫瘍・肺炎・心拡大・肺結核など | ○ | ○ | ○ | |
| 消化器 検査 |
胃内視鏡 | 食道・胃・十二指腸の炎症・潰瘍・ポリープなど | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部透視 | ○ | ○ | ○ | |||
| ABC検査 | ピロリ菌感染の有無・胃の萎縮具合・(胃カメラの頻度) | ○ | ||||
| 便潜血検査(2日分) | 大腸がん | ○ | ○ | ○ | ||
| 超音波 検査 |
腹部(肝・腎・膵・脾・胆) | 肝硬変・脂肪肝・胆石・各臓器の腫瘤など | ○ | ○ | ○ | |
| 血液系 検査 |
赤血球・白血球・血色素など | 貧血とその種類、白血病感染の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MCV・血小板数など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コレステロール・中性脂肪 | 動脈硬化・心臓病・脂質代謝異常など | ○ | ○ | ○ | ||
| GOT・GPT・γ-GTPなど | 肝臓・肝道系など | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿アミラーゼ | 膵炎など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | 痛風など | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン・eGFR | 腎臓疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 空腹時血糖・HbA1c | 糖尿病 | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病負荷試験 | ○ | |||||
| 尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖など | 腎臓・膀胱疾患、糖尿病など | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動脈硬化検査 | 動脈硬化 | ○ | ||||
| 頭部MRI・MRA検査 | 脳出血・脳梗塞・脳腫瘍など | ○ | ||||
| 料金(税込) | ¥44,000 | ¥36,670 | ¥38,500 | ¥62,650 | ||
